按照教育部及辽宁省教育厅办公室有关文件精神,沈阳工程学院现将2024年第二学士学位资格审核合格的考生名单公示如下:
序号 | 考生号 | 姓名 | 毕业院校 |
1 | 24211632490022 | 付龙辉 | 西安医学院 |
2 | 24211632490021 | 刘子正 | 吉林大学 |
3 | 24211632490023 | 高书源 | 吉林外国语大学 |
4 | 24211632490284 | 李志鑫 | 西安美术学院 |
5 | 24211632490247 | 张胜杰 | 合肥工业大学 |
6 | 24211632490078 | 吴德宇 | 辽东学院 |
7 | 24211632490011 | 燕雄飞 | 四川农业大学 |
8 | 24211632490047 | 黄瑞 | 浙江工商大学 |
9 | 24211632490024 | 王柳权 | 吉林大学 |
10 | 24211632490032 | 王卓然 | 河南理工大学 |
11 | 24211632490243 | 郭子童 | 长江大学 |
12 | 24211632490205 | 鲍嘉超 | 浙江工商大学 |
13 | 24211632490189 | 岳小楠 | 沈阳师范大学 |
14 | 24211632490009 | 李超 | 沧州交通学院 |
15 | 24211632490027 | 许明洋 | 南京审计大学金审学院 |
16 | 24211632490119 | 陈湘枫 | 沈阳航空航天大学 |
17 | 24211632490045 | 彭帅 | 延边大学 |
18 | 24211632490171 | 田莹 | 重庆师范大学 |
19 | 24211632490043 | 余丽 | 北京中医药大学东方学院 |
20 | 24211632490077 | 付杨 | 黑龙江中医药大学 |
21 | 24211632490005 | 白文迪 | 辽宁师范大学 |
22 | 24211632490127 | 夏家强 | 蚌埠学院 |
23 | 24211632490242 | 张野 | 中原工学院 |
24 | 24211632490018 | 刘美懿 | 辽宁科技大学 |
25 | 24211632490039 | 白梦彩 | 浙江越秀外国语学院 |
26 | 24211632490066 | 何佩洋 | 华侨大学 |
27 | 24211632490348 | 于美铃 | 沈阳工程学院 |
28 | 24211632490025 | 阮杰 | 郑州轻工业大学 |
29 | 24211632490333 | 宋承惠 | 山西大学商务学院 |
30 | 24211632490004 | 闫辰洋 | 河北工程技术学院 |
31 | 24211632490015 | 黄涌华 | 吉林工商学院 |
32 | 24211632490113 | 陈廷睿 | 黑龙江工商学院 |
33 | 24211632490228 | 邸婧 | 邢台学院 |
34 | 24211632490013 | 李亚茹 | 山西财经大学 |
35 | 24211632490063 | 李雨萌 | 西京学院 |
36 | 24211632490008 | 潘宇翔 | 宁波大学 |
37 | 24211632490151 | 刘奇维 | 内蒙古工业大学 |
38 | 24211632490156 | 雷逸 | 广州工商学院 |
39 | 24211632490034 | 毕天生 | 大连大学 |
40 | 24211632490232 | 田文静 | 安阳师范学院 |
41 | 24211632490074 | 杨子宸 | 无锡太湖学院 |
42 | 24211632490044 | 胡玉杰 | 吉林建筑科技学院 |
43 | 24211632490128 | 凯迪热耶·亚森 | 西南政法大学 |
44 | 24211632490006 | 郑演志 | 武夷学院 |
45 | 24211632490007 | 吴桐尧 | 辽宁工业大学 |
46 | 24211632490028 | 刘翼 | 珠海科技学院 |
47 | 24211632490037 | 乐粤阳 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 |
48 | 24211632490016 | 郭义华 | 宁波大学 |
49 | 24211632490114 | 王文亮 | 河北外国语学院 |
50 | 24211632490054 | 刘路 | 济南大学 |
51 | 24211632490001 | 王仙营 | 深圳大学 |
52 | 24211632490020 | 林永乐 | 齐鲁工业大学 |
53 | 24211632490014 | 唐嘉仪 | 华北理工大学轻工学院 |
54 | 24211632490002 | 张鑫莉 | 四川外国语大学成都学院 |
55 | 24211632490059 | 李浩文 | 广州城市理工学院 |
56 | 24211632490003 | 丁泽松 | 北京联合大学 |
57 | 24211632490019 | 姚依林 | 中国地质大学(武汉) |
58 | 24211632490133 | 陈硕 | 青岛恒星科技学院 |
59 | 24211632490225 | 张家瑞 | 山东华宇工学院 |
60 | 24211632490012 | 赵楚阳 | 沈阳工程学院 |
61 | 24211632490061 | 李志远 | 辽宁石油化工大学 |
62 | 24211632490227 | 代海彤 | 吉林外国语大学 |
63 | 24211632490131 | 朱迅 | 沈阳工程学院 |
64 | 24211632490029 | 邬清 | 天津科技大学 |
65 | 24211632490031 | 何可 | 重庆师范大学 |
66 | 24211632490080 | 林尚泽 | 山西农业大学 |
67 | 24211632490148 | 杜丁泉 | 上海财经大学浙江学院 |
68 | 24211632490094 | 陈洋 | 东北电力大学 |
69 | 24211632490117 | 张芳 | 山东协和学院 |
70 | 24211632490331 | 陈薇如 | 哈尔滨师范大学 |
71 | 24211632490026 | 王笑世 | 辽宁对外经贸学院 |
72 | 24211632490095 | 邓名言 | 东北石油大学 |
73 | 24211632490010 | 陈雅雯 | 河北经贸大学 |
74 | 24211632490073 | 吴奇昱 | 湖南涉外经济学院 |
75 | 24211632490040 | 侯佳良 | 长春工业大学 |
76 | 24211632490097 | 陈泽祥 | 北京科技大学天津学院 |
77 | 24211632490017 | 赵昕阳 | 湖南大学 |
78 | 24211632490272 | 王梦冉 | 厦门大学嘉庚学院 |
79 | 24211632490285 | 谢沛君 | 吉林化工学院 |
80 | 24211632490120 | 蒋天志 | 铜陵学院 |
81 | 24211632490255 | 薛鑫 | 大连交通大学 |
82 | 24211632490099 | 郝梓汐 | 沈阳建筑大学 |
83 | 24211632490269 | 李永怡 | 山东工商学院 |
84 | 24211632490030 | 佟彦洁 | 辽宁工业大学 |
85 | 24211632490042 | 谢文举 | 黑龙江大学 |
86 | 24211632490167 | 郝爽 | 福建农林大学 |
87 | 24211632490221 | 张栋 | 郑州财经学院 |
88 | 24211632490081 | 史超 | 北京体育大学 |
89 | 24211632490162 | 邹千滢 | 广东工商职业技术大学 |
90 | 24211632490033 | 郭佳琳 | 山东农业大学 |
91 | 24211632490168 | 程霖茜 | 山东师范大学 |
92 | 24211632490304 | 李楠 | 延边大学 |
93 | 24211632490207 | 吴翰宸 | 三亚学院 |
94 | 24211632490082 | 晏瑞 | 淮阴工学院 |
95 | 24211632490035 | 李佳玮 | 佳木斯大学 |
96 | 24211632490174 | 王霞霞 | 咸阳师范学院 |
97 | 24211632490204 | 王舒淘 | 沈阳工学院 |
98 | 24211632490124 | 张凌风 | 郑州航空工业管理学院 |
99 | 24211632490046 | 侯润声 | 山东艺术学院 |
100 | 24211632490036 | 张少腾 | 南京审计大学 |
101 | 24211632490345 | 张柯 | 延边大学 |
102 | 24211632490122 | 骆也榕 | 扬州大学 |
103 | 24211632490064 | 李卓然 | 山东建筑大学 |
104 | 24211632490275 | 彭秋月 | 南京医科大学康达学院 |
105 | 24211632490055 | 郑越洋 | 北华大学 |
106 | 24211632490153 | 范文君 | 天津财经大学珠江学院 |
107 | 24211632490248 | 范振红 | 厦门理工学院 |
108 | 24211632490213 | 章成 | 广东科技学院 |
109 | 24211632490212 | 吴方盈 | 许昌学院 |
110 | 24211632490071 | 张盟伟 | 内蒙古鸿德文理学院 |
111 | 24211632490101 | 王博 | 盐城工学院 |
112 | 24211632490062 | 刘贤彬 | 上海工程技术大学 |
113 | 24211632490075 | 张帅盈 | 河南牧业经济学院 |
114 | 24211632490123 | 张海军 | 郑州经贸学院 |
115 | 24211632490041 | 陈怡霏 | 广州新华学院 |
116 | 24211632490048 | 马子昂 | 郑州航空工业管理学院 |
117 | 24211632490334 | 高鸿宇 | 辽宁石油化工大学 |
118 | 24211632490206 | 李晗 | 桂林旅游学院 |
119 | 24211632490172 | 袁永强 | 泰山学院 |
120 | 24211632490346 | 王莹 | 沈阳工程学院 |
121 | 24211632490072 | 李莎莎 | 河北地质大学 |
122 | 24211632490154 | 娄能睿 | 青岛科技大学 |
123 | 24211632490083 | 肖紫漪 | 广西艺术学院 |
124 | 24211632490173 | 黄智刚 | 重庆三峡学院 |
125 | 24211632490079 | 孙近 | 东北农业大学 |
126 | 24211632490314 | 龚姝月 | 天津职业技术师范大学 |
127 | 24211632490105 | 王可可 | 安徽医科大学 |
128 | 24211632490065 | 范晓旭 | 黑龙江科技大学 |
129 | 24211632490070 | 杨文文 | 合肥师范学院 |
130 | 24211632490052 | 吕俊子 | 河南工业大学 |
131 | 24211632490053 | 王嘉俊 | 湖南财政经济学院 |
132 | 24211632490155 | 张静 | 太原理工大学 |
133 | 24211632490387 | 刘致源 | 沈阳工程学院 |
134 | 24211632490125 | 汪旭 | 沈阳工学院 |
135 | 24211632490126 | 毕睿思 | 武昌理工学院 |
136 | 24211632490157 | 吴军涛 | 河北农业大学 |
137 | 24211632490050 | 李美璇 | 福建江夏学院 |
138 | 24211632490209 | 刘一鸣 | 浙江树人学院 |
139 | 24211632490140 | 吴雨瑶 | 山东政法学院 |
140 | 24211632490190 | 何展振 | 燕山大学 |
141 | 24211632490057 | 高越 | 山东女子学院 |
142 | 24211632490214 | 吴有泉 | 广东白云学院 |
143 | 24211632490051 | 许家硕 | 北京城市学院 |
144 | 24211632490332 | 陈飞宇 | 山西财经大学 |
145 | 24211632490056 | 吴怡璇 | 沈阳理工大学 |
146 | 24211632490049 | 何英杰 | 湖北中医药大学 |
147 | 24211632490058 | 何烨 | 沈阳工程学院 |
148 | 24211632490211 | 骆文清 | 湖北中医药大学 |
149 | 24211632490069 | 明毅博 | 海口经济学院 |
150 | 24211632490208 | 郭孟艳 | 信阳学院 |
151 | 24211632490144 | 赵迎 | 北京邮电大学 |
152 | 24211632490111 | 谢毅超 | 福建农林大学 |
153 | 24211632490060 | 陈荟羽 | 黑龙江工业学院 |
154 | 24211632490288 | 郭璐 | 汉江师范学院 |
155 | 24211632490092 | 郭嘉宸 | 河北传媒学院 |
156 | 24211632490183 | 张凡 | 河北科技大学 |
157 | 24211632490067 | 尉倾玉 | 湖南财政经济学院 |
158 | 24211632490116 | 王一 | 南京财经大学红山学院 |
159 | 24211632490096 | 王泽玮 | 烟台大学 |
160 | 24211632490340 | 王锦洋 | 山东外国语职业技术大学 |
161 | 24211632490084 | 郑世锐 | 景德镇陶瓷大学 |
162 | 24211632490187 | 田佳骏 | 大连大学 |
163 | 24211632490076 | 景俊豪 | 山东交通学院 |
164 | 24211632490098 | 李鹏辉 | 武汉商学院 |
165 | 24211632490191 | 崔宇飞 | 加拿大劳瑞尔大学 |
166 | 24211632490068 | 罗媛月 | 成都师范学院 |
167 | 24211632490202 | 苏禹源 | 长春工业大学 |
168 | 24211632490130 | 刘思涵 | 内蒙古医科大学 |
169 | 24211632490188 | 张英杰 | 山东农业大学 |
170 | 24211632490086 | 富华飞 | 河北科技师范学院 |
171 | 24211632490138 | 廖鑫巍 | 吉林化工学院 |
172 | 24211632490104 | 万恋 | 黄冈师范学院 |
173 | 24211632490102 | 臧川赫 | 燕京理工学院 |
174 | 24211632490103 | 韩蓝逸 | 河北大学 |
175 | 24211632490179 | 叶杭妤 | 绍兴文理学院 |
176 | 24211632490253 | 徐震 | 四川电影电视学院 |
177 | 24211632490142 | 吕津 | 廊坊师范学院 |
178 | 24211632490237 | 刘培民 | 长春理工大学 |
179 | 24211632490180 | 李汶桥 | 烟台理工学院 |
180 | 24211632490241 | 于晟颀 | 黑龙江大学 |
181 | 24211632490216 | 商朝林 | 江苏科技大学 |
182 | 24211632490085 | 乔冠廷 | 沈阳航空航天大学 |
183 | 24211632490132 | 肖顺渝 | 上海杉达学院 |
184 | 24211632490093 | 李姝婷 | 辽宁对外经贸学院 |
185 | 24211632490115 | 薛洛语 | 内蒙古农业大学 |
186 | 24211632490121 | 李亚宁 | 北京体育大学 |
187 | 24211632490192 | 张澎杰 | 广州商学院 |
188 | 24211632490233 | 李雨晴 | 华南农业大学珠江学院 |
189 | 24211632490141 | 寇冠琪 | 陕西理工大学 |
190 | 24211632490134 | 刘纪维 | 合肥工业大学 |
191 | 24211632490135 | 蔡竞菲 | 沈阳农业大学 |
192 | 24211632490335 | 姚思任 | 上海商学院 |
193 | 24211632490088 | 张霜霜 | 曲阜师范大学 |
194 | 24211632490143 | 孟世尧 | 燕山大学里仁学院 |
195 | 24211632490199 | 李旭虎 | 南京工业大学 |
196 | 24211632490234 | 荣思源 | 西安欧亚学院 |
197 | 24211632490139 | 徐晓冬 | 河南理工大学 |
198 | 24211632490100 | 李亚静 | 西南民族大学 |
199 | 24211632490294 | 李福月 | 辽宁大学 |
200 | 24211632490201 | 黄卿 | 九江学院 |
201 | 24211632490090 | 马玉迪 | 北京邮电大学 |
202 | 24211632490364 | 王奕玮 | 西北师范大学 |
203 | 24211632490293 | 谭星栩 | 成都锦城学院 |
204 | 24211632490175 | 吴琪琪 | 青岛滨海学院 |
205 | 24211632490386 | 金戈 | 南京晓庄学院 |
206 | 24211632490136 | 贾正泽 | 沧州交通学院 |
207 | 24211632490215 | 寇博涵 | 河南工业大学 |
208 | 24211632490193 | 杨润东 | 烟台南山学院 |
209 | 24211632490219 | 杨英滢 | 厦门大学嘉庚学院 |
210 | 24211632490195 | 王雪 | 鞍山师范学院 |
211 | 24211632490176 | 张溪雨 | 西南民族大学 |
212 | 24211632490184 | 吴瑶 | 晋中学院 |
213 | 24211632490363 | 李昌一 | 青岛大学 |
214 | 24211632490106 | 高健洺 | 大连外国语大学 |
215 | 24211632490152 | 崔路阳 | 郑州航空工业管理学院 |
216 | 24211632490185 | 王逸珏 | 皖南医学院 |
217 | 24211632490194 | 赵天德 | 天津财经大学 |
218 | 24211632490196 | 刘宇程 | 鞍山师范学院 |
219 | 24211632490279 | 孙若宁 | 沈阳工程学院 |
220 | 24211632490107 | 钱俊炜 | 南京审计大学金审学院 |
221 | 24211632490355 | 刘琼 | 东华理工大学 |
222 | 24211632490357 | 张星玉 | 青岛工学院 |
223 | 24211632490186 | 孙盈盈 | 安徽新华学院 |
224 | 24211632490326 | 张奥禹 | 长春大学 |
225 | 24211632490108 | 沈家豪 | 甘肃政法大学 |
226 | 24211632490307 | 鲁齐 | 济宁医学院 |
227 | 24211632490109 | 王徐 | 江西科技师范大学 |
228 | 24211632490336 | 王涵菲 | 重庆工商大学 |
229 | 24211632490329 | 李宇航 | 辽东学院 |
230 | 24211632490370 | 杨佳熠 | 衢州学院 |
231 | 24211632490181 | 张琳若 | 云南财经大学 |
232 | 24211632490321 | 柯辰静 | 衡水学院 |
233 | 24211632490158 | 王诗轶 | 湖南第一师范学院 |
234 | 24211632490203 | 张佳欣 | 红河学院 |
235 | 24211632490236 | 朱吴婷媛 | 安徽外国语学院 |
236 | 24211632490224 | 柳渝春 | 河南财经政法大学 |
237 | 24211632490164 | 曹倩 | 南昌交通学院 |
238 | 24211632490296 | 王晓涵 | 沈阳城市学院 |
239 | 24211632490222 | 周奇 | 河北农业大学 |
240 | 24211632490087 | 马合热·阿卜杜喀迪尔 | 大连大学 |
241 | 24211632490091 | 刘玉佳 | 河南财政金融学院 |
242 | 24211632490163 | 党秦怡 | 四川外国语大学成都学院 |
243 | 24211632490147 | 吕博龙 | 西南财经大学 |
244 | 24211632490198 | 刘展志 | 沈阳工程学院 |
245 | 24211632490160 | 史鹏华 | 泰州学院 |
246 | 24211632490165 | 初雨清 | 聊城大学 |
247 | 24211632490166 | 李相宜 | 长春大学旅游学院 |
248 | 24211632490182 | 石紫阳 | 河南城建学院 |
249 | 24211632490159 | 熊梦微 | 广州新华学院 |
250 | 24211632490283 | 张可鑫 | 沈阳工程学院 |
251 | 24211632490089 | 薛凯月 | 南京审计大学 |
252 | 24211632490281 | 林昶宇 | 嘉兴学院 |
253 | 24211632490200 | 洪敏雅 | 温州理工学院 |
254 | 24211632490161 | 杨志杰 | 福建农林大学东方学院 |
255 | 24211632490110 | 苏子康 | 河北科技学院 |
256 | 24211632490286 | 马媛 | 广东科技学院 |
257 | 24211632490251 | 郝铭杨 | 郑州工程技术学院 |
258 | 24211632490169 | 杜纯泽 | 黑龙江科技大学 |
259 | 24211632490268 | 李卿莹 | 沈阳工程学院 |
260 | 24211632490170 | 季好 | 东华大学 |
261 | 24211632490270 | 地力尼卡尔·迪力夏提 | 东北大学 |
262 | 24211632490118 | 李翰青 | 中国劳动关系学院 |
263 | 24211632490149 | 张苗苗 | 西安工程大学 |
264 | 24211632490262 | 张博 | 张家口学院 |
265 | 24211632490231 | 颜小涵 | 烟台科技学院 |
266 | 24211632490235 | 武文慧 | 渭南师范学院 |
267 | 24211632490210 | 李焱 | 平顶山学院 |
268 | 24211632490260 | 孙旭 | 沈阳工程学院 |
269 | 24211632490137 | 尹浩南 | 北京体育大学 |
270 | 24211632490337 | 王一龙 | 沈阳师范大学 |
271 | 24211632490112 | 李静 | 天津师范大学 |
272 | 24211632490246 | 郜佳怡 | 天津天狮学院 |
273 | 24211632490145 | 乔帅民 | 山东农业大学 |
274 | 24211632490252 | 任泽东 | 华中师范大学 |
275 | 24211632490287 | 乔琪 | 湘潭理工学院 |
276 | 24211632490150 | 周昳君 | 大连外国语大学 |
277 | 24211632490197 | 胡续骞 | 湖南涉外经济学院 |
278 | 24211632490375 | 李岳奇 | 辽宁师范大学海华学院 |
279 | 24211632490323 | 洪葆芝 | 泉州信息工程学院 |
280 | 24211632490300 | 樊明浩 | 中国传媒大学南广学院 |
281 | 24211632490177 | 邵光祖 | 黄河交通学院 |
282 | 24211632490259 | 秦惠福 | 贵州理工学院 |
283 | 24211632490146 | 刘恩彤 | 电子科技大学中山学院 |
284 | 24211632490328 | 李诗妮 | 哈尔滨商业大学 |
285 | 24211632490277 | 王琳瑜 | 唐山学院 |
286 | 24211632490299 | 孙与杨 | 天津理工大学 |
287 | 24211632490223 | 王臻 | 吉林外国语大学 |
288 | 24211632490217 | 郝冉迪 | 长治学院 |
289 | 24211632490290 | 孙梦阳 | 内蒙古科技大学 |
290 | 24211632490220 | 张颢荠 | 云南财经大学 |
291 | 24211632490291 | 王也 | 兰州理工大学 |
292 | 24211632490218 | 梁菀玲 | 华南农业大学 |
293 | 24211632490245 | 尤婉伊 | 中南财经政法大学 |
294 | 24211632490249 | 林楠欣 | 佛山科学技术学院 |
295 | 24211632490278 | 雷航 | 沈阳工程学院 |
296 | 24211632490315 | 刘鑫洋 | 攀枝花学院 |
297 | 24211632490244 | 何宸煜 | 宁波大学科学技术学院 |
298 | 24211632490313 | 钟桂花 | 南昌理工学院 |
299 | 24211632490239 | 李露 | 云南财经大学 |
300 | 24211632490320 | 田佳宁 | 四川文化艺术学院 |
301 | 24211632490317 | 张慧琳 | 浙江外国语学院 |
302 | 24211632490297 | 刘思彤 | 宝鸡文理学院 |
303 | 24211632490229 | 沈恩进 | 辽宁科技学院 |
304 | 24211632490263 | 李清瑜 | 河南科技大学 |
305 | 24211632490226 | 温馨 | 辽宁对外经贸学院 |
306 | 24211632490319 | 谢宛庭 | 浙江理工大学 |
307 | 24211632490238 | 邓梦婷 | 东莞城市学院 |
308 | 24211632490280 | 赵春祯 | 辽宁师范大学 |
309 | 24211632490240 | 石曼彤 | 青岛黄海学院 |
310 | 24211632490338 | 吴沐芷 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 |
311 | 24211632490230 | 袁亦橦 | 无锡太湖学院 |
312 | 24211632490258 | 朱时丰 | 郑州工商学院 |
313 | 24211632490308 | 钟林 | 湖南中医药大学 |
314 | 24211632490310 | 曲佳琦 | 黑龙江大学 |
315 | 24211632490330 | 张洁 | 哈尔滨师范大学 |
316 | 24211632490309 | 李文慧 | 山东华宇工学院 |
317 | 24211632490325 | 孙馥馨 | 山东农业工程学院 |
318 | 24211632490282 | 宋秋羽 | 山东女子学院 |
319 | 24211632490347 | 尚池月 | 湖北医药学院 |
320 | 24211632490266 | 王佳宝 | 吉林工程技术师范学院 |
321 | 24211632490276 | 邱浚 | 广西大学行健文理学院 |
322 | 24211632490265 | 洪馨阳 | 沈阳工程学院 |
323 | 24211632490301 | 孙瑶 | 沈阳建筑大学 |
324 | 24211632490271 | 王淑怡 | 潍坊科技学院 |
325 | 24211632490324 | 王亚宁 | 河南财经政法大学 |
326 | 24211632490274 | 刘梦洁 | 山东农业大学 |
327 | 24211632490360 | 于汶卉 | 沈阳工程学院 |
328 | 24211632490311 | 艾铭镝 | 河北外国语学院 |
329 | 24211632490254 | 程文睿 | 安徽财经大学 |
330 | 24211632490273 | 郎圣春 | 苏州科技大学天平学院 |
331 | 24211632490256 | 孙雅雯 | 新乡学院 |
332 | 24211632490342 | 丛郁霖 | 北华大学 |
333 | 24211632490250 | 皇甫炫华 | 华侨大学 |
334 | 24211632490312 | 巴璇 | 锦州医科大学 |
335 | 24211632490327 | 秦梦情 | 河南农业大学 |
336 | 24211632490264 | 张世钊 | 苏州大学应用技术学院 |
337 | 24211632490316 | 张竞丹 | 北华航天工业学院 |
338 | 24211632490261 | 李悫雯 | 山东建筑大学 |
339 | 24211632490257 | 邓海晴 | 广东理工学院 |
340 | 24211632490318 | 伍悦 | 湖北商贸学院 |
341 | 24211632490302 | 张梦璐 | 北京城市学院 |
342 | 24211632490303 | 田雨 | 枣庄学院 |
343 | 24211632490295 | 高天佑 | 山东体育学院 |
344 | 24211632490367 | 刘芙彤 | 洛阳理工学院 |
345 | 24211632490349 | 王雪纯 | 滨州学院 |
346 | 24211632490322 | 李斓 | 河北农业大学 |
347 | 24211632490289 | 张宇辰 | 西安建筑科技大学 |
348 | 24211632490267 | 刘远航 | 黑龙江东方学院 |
349 | 24211632490362 | 侯静宜 | 湖南工业大学 |
350 | 24211632490305 | 刘亚琦 | 广东科技学院 |
351 | 24211632490306 | 王瑞琪 | 吉林外国语大学 |
352 | 24211632490298 | 陈智宇 | 上海师范大学 |
353 | 24211632490343 | 赵馨阳 | 西安欧亚学院 |
354 | 24211632490358 | 辛俏威 | 杭州师范大学钱江学院 |
355 | 24211632490365 | 张锦鸿 | 宁波大学 |
356 | 24211632490359 | 张欢迎 | 廊坊师范学院 |
357 | 24211632490376 | 徐心仪 | 广东外语外贸大学 |
358 | 24211632490339 | 李佳昌 | 燕山大学 |
359 | 24211632490344 | 吴畏 | 大连财经学院 |
360 | 24211632490366 | 郭明龙 | 安阳师范学院 |
361 | 24211632490341 | 李迎香 | 运城学院 |
362 | 24211632490361 | 范佳鑫 | 辽宁大学 |
363 | 24211632490353 | 赵伟志 | 东北石油大学 |
364 | 24211632490350 | 杜广红 | 黑龙江科技大学 |
365 | 24211632490382 | 王艺霖 | 云南民族大学 |
366 | 24211632490371 | 杜甲豪 | 山东农业大学 |
367 | 24211632490369 | 孙诚博 | 海口经济学院 |
368 | 24211632490368 | 彭帅 | 辽宁石油化工大学 |
369 | 24211632490379 | 吴同 | 云南农业大学 |
370 | 24211632490380 | 郭逸婷 | 河北经贸大学 |
371 | 24211632490356 | 牛佳坤 | 河南科技大学 |
372 | 24211632490374 | 周洁 | 安徽财经大学 |
373 | 24211632490384 | 佟宇宙 | 锦州医科大学 |
374 | 24211632490351 | 杨灿文 | 黔南民族师范学院 |
375 | 24211632490352 | 吴欣泽 | 中原工学院 |
376 | 24211632490354 | 祝闽 | 湖北经济学院 |
377 | 24211632490377 | 孙维逊 | 吉林大学 |
378 | 24211632490383 | 张怡晨 | 河北科技师范学院 |
379 | 24211632490373 | 赵晴 | 河北金融学院 |
380 | 24211632490372 | 刘子侨 | 大连工业大学 |
381 | 24211632490378 | 白莹亮 | 河南科技大学 |
382 | 24211632490381 | 陈金芳 | 韩山师范学院 |
383 | 24211632490385 | 刘正豪 | 山西农业大学 |
沈阳工程学院
2024年6月11日